Description
- Electromagnetic sensor
- JA-N (Internai calibration)
- Aluminum shell
- Large space wind proof cover
- LCD(White back light with black font)
- Tare function/Counting/Unit conversion (g/mg/ct/oz) ..
- Sensitivity/Speed set/Percentage
- Overload alarm/Fault alarm/Level indicator
- Option: Under weighing/Printer
Technical Specifications
| Model | YR05769 | YR05770 | YR05771 | YR05772 | YR05773 |
| Capacity | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g |
| Readability | 0.001g | ||||
| Min Weighing | 0.004g | ||||
| Repeatability | ±0.002g | ||||
| Linearity | ±0.003g | ||||
| Stable Time | ≤3S | ||||
| Pan Size | Ø80mm | Ø100mm | |||
| Appearance Size | 340x215x350mm | ||||
| Draft Shield Size | 240x190x265mm | ||||
| Communication | RS232(Standard)/ USB(Optional) | ||||
| Temperature | 15-35°C | ||||
| Calibration | External Calibration | ||||
| Cal.Weight | 200g | 500g | |||
| Option | Printer/Under weighing | ||||
| Packing Size | lnner box:415x285x430mm Outer box:475x315x485mm | ||||
| Gross Weight | 10kg | 11kg | |||





